| ID | 品名 | 规格 | 产地 | 数量 | 售价 | 库存地 | 联系人 | 电话 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 丹参 | 统 | 不限 | 500吨 | 协商 | 不限 | 郭老板 | 15905677986 | 2025-07-09 |
| 268 | 白芷 | 统 | 不限 | 1000吨 | 协商 | 不限 | 郭老板 | 15905677986 | 2025-07-09 |
| 267 | 白芍 | 统 | 安徽省亳州市亳州药市 | 500吨 | 协商 | 安徽省亳州市亳州药市 | 郭老板 | 15905677986 | 2025-07-09 |
| 266 | 苍术 | 切片 | 不限 | 10吨 | 协商 | 安徽省亳州市谯城区 | 18756793456 | 2025-07-09 | |
| 265 | 防风 | 统 | 不限 | 15吨 | 协商 | 安徽省亳州市亳州药市 | 18756793456 | 2025-07-09 | |
| 264 | 当归 | 切片 | 不限 | 10吨 | 协商 | 安徽省亳州市谯城区 | 18756793456 | 2025-07-09 | |
| 263 | 板蓝根 | 统 | 不限 | 10吨 | 协商 | 安徽省亳州市谯城区 | 18756793456 | 2025-07-09 | |
| 262 | 棉萆薢 | 鲜 | 不限 | 20吨 | 协商 | 不限 | 16750118825 | 2025-07-09 | |
| 261 | 满山香 | 统 | 不限 | 1吨 | 协商 | 不限 | 16750118825 | 2025-07-09 | |
| 260 | 牛大力 | 统 | 不限 | 100吨 | 协商 | 不限 | 16750118825 | 2025-07-09 | |
| 259 | 虎仗 | 段子货 | 不限 | 6吨 | 协商 | 不限 | 16750118825 | 2025-07-09 | |
| 258 | 石菖蒲 | 统 | 不限 | 10吨 | 协商 | 不限 | 16750118825 | 2025-07-09 | |
| 257 | 地龙 | 各种规格 | 上海市 | 10吨 | 协商 | 安徽省亳州市谯城区 | 15656898927 | 2025-07-09 | |
| 256 | 前胡 | 统 | 云南省 | 10吨 | 协商 | 安徽省 | 13083389911 | 2025-07-09 | |
| 255 | 黄芩 | 异形片 | 山西省运城市 | 30吨 | 协商 | 河北省 | 18835976786 | 2025-07-09 | |
| 254 | 吴茱萸 | 统 | 浙江省杭州市淳安县 | 2吨 | 协商 | 浙江省杭州市磐安县 | 陈老板 | 13905897471 | 2025-07-09 |
| 253 | 白术 | 精选个 | 不限 | 2吨 | 协商 | 安徽省亳州市亳州药市 | 15055057575 | 2025-07-09 | |
| 252 | 红芪 | 圆片 | 甘肃省陇南市武都区 | 3吨 | 协商 | 安徽省亳州市谯城区 | 车老板 | 18805675316 | 2025-07-09 |
| 251 | 千里光 | 统 | 不限 | 20吨 | 协商 | 安徽省亳州市亳州药市 | 18756793456 | 2025-07-08 | |
| 250 | 连翘 | 统 | 不限 | 5吨 | 协商 | 安徽省亳州市谯城区 | 18756793456 | 2025-07-08 |




皖公网安备 42011102003209号
工商网监